Installer BENS Pro sur votre téléphone ?
Accès en 1 clic depuis l'écran d'accueil
Équipe et permissions
4 membres · 3 rôlesMembres de la clinique
DE
Dr. El Mansouri
212661000001
Administrateur de structure
14 permissions
DB
Dr. Bennani
212661000002
Vétérinaire
12 permissions
S(
Sara (ASV)
212661000003
ASV
7 permissions
O(
Omar (ASV)
212661000004
ASV
7 permissions
Matrice des permissions
| Permission | Administrateur | Vétérinaire | ASV |
|---|---|---|---|
| Consulter les patients | Oui | Oui | Oui |
| Modifier les patients | Oui | Oui | Oui |
| Lire le dossier clinique | Oui | Oui | Oui |
| Documenter (consultations, comptes rendus) | Oui | Oui | — |
| Prescrire (ordonnances) | Oui | Oui | — |
| Gérer l'agenda | Oui | Oui | Oui |
| Gérer les rendez-vous | Oui | Oui | Oui |
| Envoyer des messages | Oui | Oui | Oui |
| Utiliser l'IA (Copilote, Intelligence clinique) | Oui | Oui | — |
| Voir la facturation | Oui | Oui | Oui |
| Gérer la facturation | Oui | Oui | — |
| Voir l'analytique | Oui | Oui | — |
| Gérer l'équipe | Oui | — | — |
| Paramètres de la structure | Oui | — | — |
L'administrateur gère l'équipe ; le vétérinaire garde l'accès clinique complet ; l'ASV gère l'agenda et l'accueil sans accès aux prescriptions.