Installer BENS Pro sur votre téléphone ?
Accès en 1 clic depuis l'écran d'accueil
Équipe & permissions
4 membres · 3 rôlesMembres de la structure
DH
Dr. Hassani
212661000001
Administrateur de structure
14 permissions
DL
Dr. Lahlou
212661000002
Médecin
12 permissions
SB
Salma Bennani
212661000003
Assistant
7 permissions
YI
Younes Idrissi
212661000004
Assistant
7 permissions
Matrice des permissions
| Permission | Administrateur | Médecin | Assistant |
|---|---|---|---|
| Consulter les patients | Oui | Oui | Oui |
| Modifier les patients | Oui | Oui | Oui |
| Lire le dossier clinique | Oui | Oui | Oui |
| Documenter (consultations, comptes rendus) | Oui | Oui | — |
| Prescrire (ordonnances) | Oui | Oui | — |
| Gérer l'agenda | Oui | Oui | Oui |
| Gérer les rendez-vous | Oui | Oui | Oui |
| Envoyer des messages | Oui | Oui | Oui |
| Utiliser l'IA (Copilote, Intelligence clinique) | Oui | Oui | — |
| Voir la facturation | Oui | Oui | Oui |
| Gérer la facturation | Oui | Oui | — |
| Voir l'analytique | Oui | Oui | — |
| Gérer l'équipe | Oui | — | — |
| Paramètres de la structure | Oui | — | — |
Chaque action de la console est protégée par ces permissions. L'administrateur de structure gère l'équipe ; le médecin garde l'accès clinique complet ; l'assistant gère l'agenda et l'accueil sans accès aux prescriptions.