Installer BENS Pro sur votre téléphone ?
Accès en 1 clic depuis l'écran d'accueil
Mode démo
Vous explorez une démo — les données sont fictives.
Ma trésorerie
Projection des 8 prochaines semainesPrévision de trésorerie
· 8 semaines
Solde initial 76 000,00 ·
projeté 62 200,00 MAD
Rupture de trésorerie prévue la semaine du 11/08 (solde -24 800,00 MAD). Anticipez un financement ou décalez un décaissement.
4 août
11 août
18 août
25 août
1 sept.
8 sept.
15 sept.
22 sept.
| Semaine | Entrées | Sorties | Variation | Solde |
|---|---|---|---|---|
| 4 août – 10 août | + 21 600,00 | - 14 400,00 | 7 200,00 | 83 200,00 |
| 11 août – 17 août | + — | - 108 000,00 | -108 000,00 | -24 800,00 |
| 18 août – 24 août | + 33 000,00 | - — | 33 000,00 | 8 200,00 |
| 25 août – 31 août | + 54 000,00 | - — | 54 000,00 | 62 200,00 |
| 1 sept. – 7 sept. | + — | - — | — | 62 200,00 |
| 8 sept. – 14 sept. | + — | - — | — | 62 200,00 |
| 15 sept. – 21 sept. | + — | - — | — | 62 200,00 |
| 22 sept. – 28 sept. | + — | - — | — | 62 200,00 |
Projection à partir des factures à encaisser, des échéances fiscales/sociales et des charges récurrentes. Indicatif, à affiner avec l'entreprise.